DSPCB PRO(有料)
- ブラインドビア/ベリードビア
- ティアドロップ配線/トランク配線
- DRCチェック項目やTechnology Fileの強化
- 回路図の階層設計
- 複数ガーバーの面付け
基板CAD DesignSpark PCB
DesignSparkの基板CADには、「無料のDesignSpark PCB」と、より高度な機能を備えた「有料版のDSPCB Pro」の2つのラインナップがあります。試作やプロトタイプの用途であれば通常版でも問題ありませんが、同じ設計データをベースに量産展開やより高度な設計が必要になった場合に有料版に移行することをお勧めします。詳細な差異については下記の機能比較表を参照ください。
DesignSpark PCB 試作・プロトタイピング |
DSPCB Pro DSPCB Pro 無料試用 |
DSPCB Pro 基板設計のプロ用 |
|
---|---|---|---|
コスト | 無料 | 無料 | ¥60,000 |
回路図シートの複数使用 | Yes | Yes | Yes |
多層基板 | Yes | Yes | Yes |
部品表出力/カスタマイズ | Yes | Yes | Yes |
Gerberファイル出力 | Yes | Yes | Yes |
基板設計用3Dビュー | Yes | Yes | Yes |
3D CADデータのエクスポート | Yes | Yes | Yes |
シミュレーションソフトウェア(Spice)へのエクスポート | Yes | Yes | Yes |
自動配線機能 | Yes | Yes | Yes |
ライブラリエディタ及びマネージャ | Yes | Yes | Yes |
設計ルール(DR)エディタ | Yes | Yes | Yes |
設計ルールチェッカー(DRC) | Yes | Yes | Yes |
ブラインドビアとベリードビア | No | Yes | Yes |
銅箔ベタのクロスハッチ | No | Yes | Yes |
高度な配線モード | No | Yes | Yes |
寸法 | No | Yes | Yes |
自動配線向けの「配線領域」定義 | No | Yes | Yes |
差動ペア及びバス用配線トランキング | No | Yes | Yes |
ティアドロップ型、弾丸型、対称型パッド | No | Yes | Yes |
階層型回路図設計 | No | Yes | Yes |
基板スタックアップマネージャ及びディスプレイ | No | Yes | Yes |
バリアントマネージャ | No | Yes | Yes |
基板パネルエディタ | No | Yes | Yes |
テストランド | No | Yes | Yes |
保存対応 | Yes | No | Yes |
詳細について | DesignSpark PCB | DSAPCB Pro 無料試用 |
DSPCB PRO |