
Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.

Merci! Vos commentaires ont été reçus.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

Que pensez-vous de cet article ?
Formula Student Build Fund 2023 – Annonce des lauréats
Nous sommes ravis d'annoncer les 30 équipes lauréates du Build Fund 2023 !
RS Grass Roots est fière de parrainer le concours IMechE Formula Student Competition, et nous avons créé le Build Fund pour aider les équipes à acquérir des connaissances techniques pratiques pendant qu'elles concrétisent leurs projets.
Le Build Fund permet aux équipes d'évaluer leurs objectifs, leurs axes d'amélioration en matière de compétences techniques et l'impact du fonds sur leur participation au concours. Les candidatures ont montré des ambitions et des orientations très intéressantes pour le développement de solutions plus durables, la plupart des équipes s'efforçant d'électrifier leurs voitures.
Les 30 heureux lauréats du Build Fund recevront des produits RS d'une valeur de 1 000 £ et vous en saurez plus sur les équipes au cours des prochains mois, lorsqu'elles partageront leur expérience sur DesignSpark.
Les lauréats de 2023
Nom de l'équipe | Pays | Université |
---|---|---|
GCU Racing | Royaume-Uni | Université calédonienne de Glasgow |
Formula Trinity | Irlande | Trinity College Dublin |
IIT Bombay Racing Team | Inde | Institut indien de technologie de Bombay |
University of Nottingham Racing Team | Royaume-Uni | Université de Nottingham |
HWRacing | Royaume-Uni | Université Heriot-Watt |
South Bank Racing | Royaume-Uni | Université South Bank de Londres |
SUFST | Royaume-Uni | Université de Southampton |
PolyU E-Formula Racing Team | Hong Kong SAR China | Université polytechnique de Hong Kong |
Queen Mary Formula Student | Royaume-Uni | Queen Mary Formula Student |
UBRacing | Royaume-Uni | Université de Birmingham |
University of Liverpool Motorsports | Royaume-Uni | Université de Liverpool |
Formula Student Team Napier | Royaume-Uni | Université Napier d'Édimbourg |
FSUPV Driverless | Espagne | Université polytechnique de Valence |
Formula Electric Racing - NUST | Pakistan | PNEC-NUST |
HKU Racing | Hong Kong SAR China | Université de Hong Kong |
UVigo Motorsport | Espagne | Université de Vigo |
UPRacing Electric | Royaume-Uni | Université de Portsmouth |
Automaestro | Bangladesh | Université d'ingénierie et de technologie du Bangladesh |
University of Strathclyde Motorsport | Royaume-Uni | Université de Strathclyde |
BME Formula Racing Team | Hongrie | Université de technologie et d'économie de Budapest |
SHU Racing | Royaume-Uni | Université de Sheffield Hallam |
Phoenix Racing Formula Student Team | Royaume-Uni | Université de Coventry |
University Of Leicester Racing | Royaume-Uni | Université de Leicester |
MART Formula Student | Espagne | Université de Malaga |
UWE Formula Student | Royaume-Uni | Université de l'Ouest de l'Angleterre |
Cardiff Racing | Royaume-Uni | Université de Cardiff |
ARUS Andalucía Racing Team | Espagne | Université de Séville |
Sheffield Formula Racing | Royaume-Uni | Université de Sheffield |
University of Malta Racing (UM Racing) | Malte | Université de Malte |
Tecnun eRacing | Espagne | Tecnun - Université de Navarre |
FÉLICITATIONS ! ET BONNE CHANCE !
Vous pouvez consulter le contenu des lauréats de 2022 ici : https://www.rs-online.com/designspark/formula-student-uas-challenge-build-fund-2022
Commentaires