Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
Wir freuen uns, die 30 Gewinnerteams für den Build Fund 2023 bekannt geben zu können!
RS Grass Roots ist stolzer Sponsor des IMechE Formula Student Wettbewerbs, und wir haben The Build Fund ins Leben gerufen, um Teams beim praktischen technischen Lernen zu unterstützen, indem sie ihre Entwürfe zum Leben erwecken.
Der Build Fund ermöglicht es den Teams, die Ziele ihres Teams, Verbesserungsbereiche in Bezug auf technische Fähigkeiten und die Auswirkungen des Fonds auf den Wettbewerbsbeitrag zu bewerten. Die Beiträge zeigten einige sehr interessante Ambitionen und Richtungen für die Entwicklung nachhaltigerer Lösungen, wobei die meisten Teams darauf drängten, ihre Autos zu elektrifizieren.
Die 30 glücklichen Gewinner des Build Fund erhalten Produkte von RS im Wert von £ 1.000 GBP, und Sie werden in den kommenden Monaten mehr von den Teams hören, wenn sie ihre Geschichten auf DesignSpark teilen.
Die Gewinner 2023
Team Name | Land | University |
---|---|---|
GCU Racing | Großbritannien | Glasgow Caledonian University |
Formula Trinity | Irland | Trinity College Dublin |
IIT Bombay Racing Team | Indien | Indian Institute of Technology Bombay |
University of Nottingham Racing Team | Großbritannien | University of Nottingham |
HWRacing | Großbritannien | Heriot-Watt University |
South Bank Racing | Großbritannien | London South Bank University |
SUFST | Großbritannien | University of Southampton |
PolyU E-Formula Racing Team | Hong Kong SAR China | The Hong Kong Polytechnic University |
Queen Mary Formula Student | Großbritannien | Queen Mary Formula Student |
UBRacing | Großbritannien | University of Birmingham |
University of Liverpool Motorsports | Großbritannien | University of Liverpool |
Formula Student Team Napier | Großbritannien | Edinburgh Napier University |
FSUPV Driverless | Spanien | Universitat Politècnica de València |
Formula Electric Racing - NUST | Pakistan | PNEC-NUST |
HKU Racing | Hong Kong SAR China | The University of Hong Kong |
UVigo Motorsport | Spanien | Universidade de Vigo |
UPRacing Electric | Großbritannien | University of Portsmouth |
Automaestro | Bangladesch | Bangladesh University of Engineering and Technology |
University of Strathclyde Motorsport | Großbritannien | University of Strathclyde |
BME Formula Racing Team | Ungarn | Budapest University of Technology and Economics |
SHU Racing | Großbritannien | Sheffield Hallam University |
Phoenix Racing Formula Student Team | Großbritannien | Coventry University |
University Of Leicester Racing | Großbritannien | University of Leicester |
MART Formula Student | Spanien | University of Malaga |
UWE Formula Student | Großbritannien | University of the West of England |
Cardiff Racing | Großbritannien | Cardiff University |
ARUS Andalucía Racing Team | Spanien | University of Seville |
Sheffield Formula Racing | Großbritannien | The University of Sheffield |
University of Malta Racing (UM Racing) | Malta | University of Malta |
Tecnun eRacing | Spanien | Tecnun - Universidad de Navarra |
Herzlichen Glückwunsch! Viel Glück!
Hier können Sie sich die Inhalte der Gewinner 2022 ansehen: https://www.rs-online.com/designspark/formula-student-uas-challenge-build-fund-2022
Kommentare